Loading...

sábado, 8 de marzo de 2008

A.D. Esteirana impone su ley en la III Bandera Ayuntamiento de Navia de Traineras

La III edición del Descenso de Traineras de Navia, en el que se impuso la tripulación de A.D. Esteirana con una diferencia de 19 segundos entró el C.R. Perillo y a más de minuto y medio lo hicieron las tripulaciones de As Xubias, Luanco y La Unión del Medal. Fue una regata donde La Unión de Medal, en la segunda ciaboga, llego a ir tercero por tiempos, un gran mérito si contamos que Medal tiene remos de madera y una trainera de mas de 300 kilos de peso de madera.


CLASIFICACIÓN GENERAL

T B POS. CLUB 1 VIR DIF. 2 VIR DIF. 3 VIR DIF. 4 VIR DIF. TOTAL DIF.
1 4 1 A.D. ESTEIRANA 04:31 00:00 08:47 00:00 11:37 00:00 16:10 00:00 19:53:00
1 5 2 C.R. PERILLO 04:32 +00:01 08:54 +00:07 11:55 +00:18 16:26 +00:16 20:12:00 +0:19:00
1 3 3 C.R. AS XUBIAS 04:51 +00:20 09:23 +00:36 12:37 +01:00 17:39 +01:29 21:35:00 +1:42:00
1 2 4 C.N. LUANCO 04:49 +00:18 09:23 +00:36 12:35 +00:58 17:44 +01:34 21:48:00 +1:55:00
1 1 5 C.R. LA UNIóN DE MEDAL 04:51 +00:20 09:25 +00:38 12:39 +01:02 17:47 +01:37 22:09:00 +2:16:00
TIEMPOS POR LARGO

T B POS. CLUB 1 DIF. 2 DIF. 3 DIF. 4 DIF. 5 DIF.


1 4 1 A.D. ESTEIRANA 04:31 00:00 04:16 00:00 02:50 00:00 04:33 +00:02 03:43 00:00
1 5 2 C.R. PERILLO 04:32 +00:01 04:22 +00:06 03:01 +00:11 04:31 00:00 03:46 +00:03
1 3 3 C.R. AS XUBIAS 04:51 +00:20 04:32 +00:16 03:14 +00:24 05:02 +00:31 03:56 +00:13
1 2 4 C.N. LUANCO 04:49 +00:18 04:34 +00:18 03:12 +00:22 05:09 +00:38 04:04 +00:21
1 1 5 C.R. LA UNIóN DE MEDAL 04:51 +00:20 04:34 +00:18 03:14 +00:24 05:08 +00:37 04:22 +00:39
Largo 1 más rápido: A.D. ESTEIRANA 04:31
Largo 2 más rápido: A.D. ESTEIRANA 04:16
Largo 3 más rápido: A.D. ESTEIRANA 02:50
Largo 4 más rápido: C.R. PERILLO 04:31
Largo 5 más rápido: A.D. ESTEIRANA 03:43
En rojo equipos descalificados
En verde largo más rápido, o mejor parcial
En rojo oscuro diferencias con respecto al mejor largo o parcial


DATOS OFRECIDOS POR: WWW.TODOREMO.COM

No hay comentarios: