Loading...

lunes, 24 de marzo de 2008

Resultados 2ª y 3ª Jornada de la Liguilla De Bateles

Aquí están los resultados de este fin de semana, las 2 regatas se disputaron tanto en Navia como en Vegadeo.

En Navia el mal tiempo, puso en práctica la habilidad de los patrones y también la técnica de los remeros. En esta Regata Castropol B "Castropolense", sorprendió al equipo titular de Castropol llevándose la victoria muy justa ante Luanco A. Destacar a Medal B por su gran actuación en esta regata, ya que en su primera regata y entrenando una semana en una modalidad difícil como es el Batel, estuvieron finos en los últimos 2 largos para superar a Medal B.

La regata de Vegadeo, se disputo sobre unos 5.250m, aproximadamente y el equipo titular de Castropol A Se llevo la victoria.

CLASIFICACIÓN GENERAL Regata NAVIA 22-3-08
T B POS. CLUB 1 VIR DIF. 2 VIR DIF. 3 VIR DIF. TOTAL DIF.
2 2 1 C.M. CASTROPOL "B" 02:54 +00:02 05:15 00:00 08:26 00:00 10:40:29
2 3 2 C.N. LUANCO 02:54 +00:02 05:15 00:00 08:26 00:00 10:40:81 +0:00:52
2 1 3 C.M. CASTROPOL 02:52 00:00 05:15 00:00 08:27 +00:01 10:54:38 +0:14:09
1 1 4 C.N. LUANCO "B" 03:13 +00:21 05:53 +00:38 09:30 +01:04 12:06:69 +1:26:40
1 3 5 C.R. LA UNIóN DE MEDAL "B" 03:33 +00:41 06:09 +00:54 09:45 +01:19 12:16:21 +1:35:92
1 2 6 C.R. LA UNIóN DE MEDAL 03:29 +00:37 06:05 +00:50 10:02 +01:36 12:41:65 +2:01:36

CLASIFICACIÓN GENERAL REGATA VEGADEO 23-3-08
T B POS. CLUB TOTAL DIF.
1 1 1 C.M. CASTROPOL 19:47:75
1 2 2 C.N. LUANCO 20:05:93 +0:18:18
1 4 3 C.M. CASTROPOL "B" 20:27:31 +0:39:56
2 1 4 C.N. LUANCO "B" 21:48:97 +2:01:22
1 3 5 C.R. LA UNIóN DE MEDAL 22:30:85 +2:43:10
2 2 6 C.R. LA UNIóN DE MEDAL "B" 22:44:81 +2:57:06


www.todoremo.com

No hay comentarios: